Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1967 |
Drugi poziom | 875 |
Trzeci poziom | 825 |
Czwarty poziom | 816 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 4784 |
Kluczowe osoby | 10920 |
Statut | 5 |
Majątek | 4204 |
Ogłoszenia o pracę | 6752 |
Aktualne | 1865 |
W toku | 6551 |
Wyniki | 4958 |
Zamówienia publiczne | 10344 |
Aktualne | 16616 |
W toku | 2725 |
Wyniki | 2623 |
Archiwalne | 2732 |
Wyniki innych postępowań | 2821 |
Plany postępowań | 1243 |
Oświadczenia majątkowe | 2968 |
Sprawozdania finansowe | 6407 |
Zapytania ofertowe | 1298 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 22289 |
Redakcja biuletynu | 2041 |
Mapa serwisu | 1820 |
Statystyki | 2028 |
Kanały RSS | 1766 |
Kontakt | 4222 |