Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 516 |
Drugi poziom | 371 |
Trzeci poziom | 369 |
Czwarty poziom | 345 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 1510 |
Kluczowe osoby | 3344 |
Statut | 5 |
Majątek | 1229 |
Ogłoszenia o pracę | 3091 |
Aktualne | 930 |
W toku | 2738 |
Wyniki | 2084 |
Zamówienia publiczne | 2772 |
Aktualne | 6147 |
W toku | 1123 |
Wyniki | 1121 |
Archiwalne | 1132 |
Wyniki innych postępowań | 1145 |
Oświadczenia majątkowe | 1160 |
Sprawozdania finansowe | 1264 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 6878 |
Redakcja biuletynu | 485 |
Mapa serwisu | 491 |
Statystyki | 458 |
Kanały RSS | 503 |
Kontakt | 1341 |