Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 801 |
Drugi poziom | 564 |
Trzeci poziom | 551 |
Czwarty poziom | 530 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 2299 |
Kluczowe osoby | 5476 |
Statut | 5 |
Majątek | 1981 |
Ogłoszenia o pracę | 4086 |
Aktualne | 1264 |
W toku | 3784 |
Wyniki | 3097 |
Zamówienia publiczne | 4511 |
Aktualne | 9184 |
W toku | 1747 |
Wyniki | 1710 |
Archiwalne | 1750 |
Wyniki innych postępowań | 1819 |
Plany postępowań | 433 |
Oświadczenia majątkowe | 1465 |
Sprawozdania finansowe | 2514 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 11349 |
Redakcja biuletynu | 729 |
Mapa serwisu | 749 |
Statystyki | 683 |
Kanały RSS | 731 |
Kontakt | 1975 |