Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1075 |
Drugi poziom | 751 |
Trzeci poziom | 716 |
Czwarty poziom | 697 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 3154 |
Kluczowe osoby | 7831 |
Statut | 5 |
Majątek | 2661 |
Ogłoszenia o pracę | 5156 |
Aktualne | 1587 |
W toku | 5111 |
Wyniki | 4046 |
Zamówienia publiczne | 6486 |
Aktualne | 12458 |
W toku | 2322 |
Wyniki | 2219 |
Archiwalne | 2319 |
Wyniki innych postępowań | 2396 |
Plany postępowań | 905 |
Oświadczenia majątkowe | 1810 |
Sprawozdania finansowe | 4070 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 15855 |
Redakcja biuletynu | 946 |
Mapa serwisu | 972 |
Statystyki | 904 |
Kanały RSS | 952 |
Kontakt | 2610 |